- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IED-N8422 | Bungalow | Pilar de la Horadada Zona Pueblo | 2 | 80 | 11 | 256.900€ | |
IED-N8486 | Bungalow | Los Dolores ZONA NUEVA | 3 | 76 | 24 | 249.900€ | |
IED-N8487 | Bungalow | Los Dolores ZONA NUEVA | 3 | 90 | 24 | 259.900€ | |
IED-SP0786 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 144 | 11 | 429.000€ | |
IED-SP0787 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 140 | 50 | 349.000€ | |
IED-SP0784 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 96 | 35 | 339.900€ | |
IED-SP0785 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 106 | 11 | 359.000€ | |
IED-SP0783 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 76 | 35 | 289.900€ | |
IED-SP0781 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 75 | 32 | 239.900€ | |
IED-SP0782 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 90 | 32 | 279.900€ | |
IED-SP0780 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 90 | 32 | 249.000€ | |
IED-SP0779 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 75 | 32 | 219.900€ | |
IED-N8380 | Ático | San Pedro del Pinatar Villananitos | 2 | 78 | 13 | 370.000€ | |
IED-N8377 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 3 | 97 | 14 | 510.000€ | |
IED-N8379 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 3 | 102 | 14 | 400.000€ | |
IED-N8378 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 2 | 82 | 14 | 430.000€ | |
IED-N8381 | Ático | San Pedro del Pinatar Villananitos | 3 | 101 | 14 | 810.000€ | |
IED-N8375 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 1 | 42 | 14 | 240.000€ | |
IED-N8376 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 2 | 80 | 14 | 450.000€ | |
IED-N6357 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 72 | 16 | 236.000€ | |
IED-N7110 | Ático | Vera Vera playa | 2 | 71 | 44 | 201.000€ | |
IED-N6654 | Apartamento | Vera Vera playa | 2 | 78 | 44 | 197.000€ | |
MV0035V | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 5 | 360 | 36 | 719.700€ | |
V 1724P | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 6 | 460 | 58 | 790.000€ | |
IED-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas Urbanizaciones | 2 | 92 | 25 | 375.000€ | |
IED186 | Hotel | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
IED-N7975 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 306 | 35 | 675.000€ | |
IED-N8455 | Casa / Chalet | La Nucía Urbanizaciones | 3 | 125 | 15 | 485.000€ | |
IED-SP0637 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 2 | 93 | 23 | 415.000€ | |
IED-SP0638 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 112 | 23 | 470.000€ | |
18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
IED-N5892 | Casa / Chalet | Calasparra Urbanización coto riñales | 2 | 77 | 11 | 278.000€ | |
24431 | Casa / Chalet | Altea Urb. Santa Clara | 6 | 330 | 43 | 899.000€ | |
CLDX4929 | Apartamento | Dénia URB. LA SELLA | 1 | 65 | 9 | 90.000€ | |
bv795 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Urb. La Merced | 4 | 365 | 45 | 690.000€ | |
IED-SP0655 | Casa / Chalet | Benissa Urb. La Fustera | 4 | 318 | 17 | 3.195.000€ | |
IED-SP0748 | Ático | Godella Urb. Campolivar | 4 | 134 | 9 | 630.000€ | |
IED-SP0744 | Apartamento | Godella Urb. Campolivar | 2 | 114 | 9 | 426.000€ | |
IED-SP0745 | Apartamento | Godella Urb. Campolivar | 3 | 114 | 9 | 406.000€ | |
IED-SP0747 | Apartamento | Godella Urb. Campolivar | 3 | 113 | 9 | 365.000€ | |
IED-SP0746 | Apartamento | Godella Urb. Campolivar | 2 | 98 | 9 | 326.000€ | |
TG3 | Casa adosada | Dénia Tossal Gross | 3 | 180 | 11 | 431.000€ | |
W2416 | Casa / Chalet | Jávea toscal | 4 | 190 | 13 | 635.000€ | |
JIP-V059 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 1.080.000€ | |
JIP-V125 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 4 | 288 | 47 | 699.000€ | |
JIP-V130 | Villa de Lujo | Jávea Tosalet - Toscal | 3 | 494 | 64 | 2.700.000€ | |
1819 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet | 7 | 400 | 81 | 1.100.000€ | |
7165 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet | 5 | 260 | 52 | 595.000€ | |
VD556 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
VD687 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1.250.000€ | |
IED-N6277 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 118 | 15 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954