- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D122 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1.450.000€ | |
LUX0918 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 31 | 1.600.000€ | |
HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 658.000€ | |
REE0018 | Villa de Lujo | Jalón | 4 | 250 | 24 | 460.000€ | |
REE0031 | Casa de campo | Altea | 5 | 600 | 20 | 599.000€ | |
A 1698P | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 315 | 53 | 690.000€ | |
AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
1491 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 131 | 6 | 700.000€ | |
1528 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.334.000€ | |
1529 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
V 1415P | Villa de Lujo | Teulada | 4 | 560 | 19 | 2.180.000€ | |
villa Gold | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 400 | 16 | 895.000€ | |
bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 295.000€ | |
CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
local 5 | Local comercial | Calpe / Calp | 105 | 9 | 262.500€ | ||
local6 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 135 | 16 | 262.500€ | |
AHC0355 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
14113 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 150 | 23 | 570.000€ | |
C14-080 | Villa de Lujo | Jávea | 6 | 418 | 32 | 1.215.000€ | |
bv1474 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 70 | 7 | 180.000€ | |
AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
CHA1212 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 205 | 27 | 730.000€ | |
P190607 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 15 | 550.000€ | |
ADO1222 | Casa adosada | Jávea | 5 | 198 | 28 | 420.000€ | |
1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
CLDX2237 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
CLDX2302 | Casa adosada | Beniarbeig | 5 | 152 | 24 | 140.000€ | |
CLO0149 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711.000€ | |
CLO0151 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
CLO0152 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505.000€ | |
CLO0154 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
CLO0255 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ | |
CLO0267 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950.000€ | |
CLO0315 | Parcela | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
CLO0317 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810.000€ | |
CLO0320 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
CLO0321 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
CLO0322 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
CLO0324 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 189 | 8 | 499.000€ | |
CLO0325 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
CLO0330 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ | |
1893 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4.200.000€ | |
5105 | Hotel | Calpe / Calp | 10 | 400 | 10 | 850.000€ | |
1951c | Casa adosada | Jávea | 5 | 360 | 44 | 990.000€ | |
1985 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 375 | 15 | 689.000€ | |
102NA | Villa de Lujo | Altea | 5 | 700 | 9 | 2.900.000€ | |
HOT0003 | Hotel | Calpe / Calp | 7 | 250 | 10 | 375.000€ | |
LUX0024 | Villa de Lujo | Altea | 3 | 250 | 27 | 785.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954