- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX2237 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
D7004 | Triplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 29 | 530.000€ | |
HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
HDX04 | Hotel | Calpe / Calp Los Pinos | 15 | 302 | 52 | 1.050.000€ | |
5105 | Hotel | Calpe / Calp | 10 | 400 | 10 | 850.000€ | |
HOT0003 | Hotel | Calpe / Calp | 7 | 250 | 10 | 375.000€ | |
HOT0004 | Hotel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
bv1699 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 375 | 48 | 850.000€ | |
REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
936 | Hotel | Benidorm | 9 | 550 | 13 | 1.450.000€ | |
HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.100.000€ | |
IED186 | Hotel | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
PIS0244 | Piso | Calp / Calpe Calpe | 87 | 14 | 250.000€ | ||
PIS0333 | Piso | El Albir / L'Albir Albir Playa | 3 | 105 | 16 | 291.000€ | |
PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
0768 | Piso | Dénia Centro | 3 | 140 | 7 | 265.000€ | |
cldx4941 | Piso | Dénia Centro | 3 | 103 | 13 | 190.000€ | |
cldx4997 | Piso | Ondara | 3 | 100 | 11 | 127.000€ | |
0974 | Piso | Jávea | 3 | 125 | 17 | 284.000€ | |
cldx5219 | Piso | Dénia | 4 | 114 | 10 | 191.000€ | |
ALT15 | Piso | Oliva | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
cldx5290 | Piso | Gata de Gorgos | 2 | 119 | 6 | 139.000€ | |
1205-D | Piso | Dénia | 2 | 140 | 37 | 344.500€ | |
PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
A030 | Piso | Dénia | 3 | 108 | 50 | 229.000€ | |
RSE0014 | Piso | Jávea Jávea Pueblo | 2 | 120 | 28 | 275.000€ | |
alt87 | Piso | Gandía | 3 | 115 | 20 | 153.000€ | |
alt90 | Piso | Gandía | 4 | 115 | 19 | 124.900€ | |
RSE0072 | Piso | Jávea | 3 | 90 | 27 | 375.000€ | |
A054 | Piso | Dénia Centro | 6 | 199 | 15 | 275.000€ | |
LM-0030-CAL | Piso | Calpe / Calp | 2 | 91 | 44 | 399.000€ | |
LM-0029-CAL | Piso | Calpe / Calp | 3 | 112 | 32 | 430.000€ | |
bv1903 | Piso | Calpe / Calp 1 linea de mar | 3 | 201 | 37 | 525.000€ | |
bv1914 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 120 | 11 | 136.500€ | |
SM-33075 | Dúplex | Jávea PUEBLO DE JAVEA | 3 | 250 | 35 | 325.000€ | |
DUP0487 | Dúplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
VBD225 | Dúplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310.000€ | |
SM-4793C | Dúplex | Jávea MONTAÑAR I | 3 | 150 | 25 | 440.000€ | |
15003bres | Dúplex | Finestrat | 3 | 413 | 38 | 525.000€ | |
D6988 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 161 | 27 | 350.000€ | |
ADO1222 | Casa adosada | Jávea | 5 | 198 | 28 | 420.000€ | |
CLDX2302 | Casa adosada | Beniarbeig | 5 | 152 | 24 | 140.000€ | |
TG3 | Casa adosada | Dénia Tossal Gross | 3 | 180 | 11 | 431.000€ | |
1951c | Casa adosada | Jávea | 5 | 360 | 44 | 990.000€ | |
P201116 | Casa adosada | Dénia Montgo | 3 | 180 | 10 | 575.000€ | |
P210323 | Casa adosada | Dénia | 3 | 180 | 10 | 438.000€ | |
PUE0055 | Casa adosada | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
2775 | Casa adosada | Altea | 5 | 280 | 32 | 437.000€ | |
660 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470.000€ | |
cldx5130 | Casa adosada | Dénia | 4 | 130 | 9 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954