- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1698P | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 315 | 53 | 690.000€ | |
0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 585.000€ | |
AD151 | Apartamento | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251.000€ | |
AD153 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 94 | 24 | 299.000€ | |
AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 85 | 16 | 320.000€ | |
AD155 | Apartamento | Benissa La Fustera | 1 | 85 | 19 | 330.000€ | |
bv1503 | Apartamento | Calpe / Calp playa arenal | 2 | 72 | 34 | 339.000€ | |
DV041A | Apartamento | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 98 | 28 | 385.000€ | |
0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
0806 | Apartamento | Jávea | 3 | 170 | 20 | 1.550.000€ | |
AD303 | Apartamento | Calpe / Calp La fossa | 2 | 74 | 13 | 288.000€ | |
CLDX4929 | Apartamento | Dénia URB. LA SELLA | 1 | 65 | 9 | 90.000€ | |
AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
14135 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 4 | 148 | 15 | 596.500€ | |
AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
cldx4966 | Apartamento | El Verger | 2 | 82 | 25 | 164.000€ | |
AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
IED100 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 79 | 58 | 625.000€ | |
AP0136 | Apartamento | Jávea | 4 | 95 | 11 | 247.000€ | |
ES-CAL-015236 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 90 | 14 | 767.000€ | |
497 | Apartamento | Dénia | 1 | 50 | 36 | 174.700€ | |
498 | Apartamento | Dénia | 2 | 80 | 36 | 290.100€ | |
499 | Apartamento | Dénia | 3 | 92 | 36 | 439.000€ | |
18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
18108 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
18109 | Apartamento | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ | |
0916 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 95 | 19 | 260.000€ | |
0936C | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 320.000€ | |
AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
AP0253 | Apartamento | Calpe / Calp Ifach | 1 | 79 | 3 | 470.000€ | |
AP0489 | Apartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
DV186A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 122 | 22 | 748.000€ | |
DV187A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 121 | 16 | 874.500€ | |
DV188A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 19 | 935.000€ | |
CLO0473 | Apartamento | Benitachell | 2 | 195 | 13 | 370.000€ | |
14144 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 107 | 10 | 524.500€ | |
IED138 | Apartamento | Dénia | 3 | 115 | 7 | 431.000€ | |
AP1025 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 89 | 8 | 333.000€ | |
AP0292 | Apartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
AP0298 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 145 | 15 | 380.000€ | |
0971 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 110 | 17 | 350.000€ | |
AP0735 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 20 | 284.999€ | |
pa77 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Levante | 3 | 158 | 18 | 392.000€ | |
A152 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 130 | 12 | 175.000€ | |
5star998 | Apartamento | Altea | 2 | 97 | 28 | 199.900€ | |
ALT13 | Apartamento | Oliva | 2 | 120 | 27 | 234.900€ | |
AP0196 | Apartamento | Altea MASACARAT | 2 | 172 | 45 | 395.000€ | |
ALT21 | Apartamento | Gandía | 3 | 90 | 23 | 170.000€ | |
AP0410 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 71 | 21 | 150.000€ | |
ATC0008 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954