- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
1204 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5.428.000€ | |
IED-SP0755 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 1084 | 8 | 5.428.000€ | |
AJ039 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
IED-N5714 | Casa / Chalet | Cabo de Palos Costa Calida | 5 | 584 | 48 | 4.950.000€ | |
GGJJ10 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 713 | 6 | 4.495.000€ | |
1893 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4.200.000€ | |
SMC-C-7303 | Casa / Chalet | Jávea La Corona | 5 | 632 | 17 | 4.200.000€ | |
HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
1177 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
RSE0044 | Villa de Lujo | Jávea Mar Blava | 4 | 420 | 13 | 3.995.000€ | |
IED-N7072 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 8 | 998 | 50 | 3.950.000€ | |
CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 11 | 3.900.000€ | |
24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
AJ066 | Villa de Lujo | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
IED-SP0812 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
IED-N6341 | Casa / Chalet | Teulada El Portet | 4 | 568 | 19 | 3.850.000€ | |
IED-SP0653 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Costa Blanca North | 4 | 620 | 49 | 3.725.000€ | |
1206 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3.671.000€ | |
IED-N6921 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 4 | 200 | 11 | 3.600.000€ | |
VCMJ14 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
1505 | Villa de Lujo | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
SM-4648 | Casa / Chalet | Jávea Granadella | 6 | 400 | 25 | 3.500.000€ | |
cldx5289 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 283 | 12 | 3.500.000€ | |
7177 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
VCMJ13 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3.490.000€ | |
Di3596 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3.450.000€ | |
SM-4758C | Casa / Chalet | Dénia DENIA | 6 | 710 | 43 | 3.380.000€ | |
260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
IED-SP0655 | Casa / Chalet | Benissa Urb. La Fustera | 4 | 318 | 17 | 3.195.000€ | |
AJ035 | Villa de Lujo | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ | |
VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.150.000€ | |
IED-N6881 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 370 | 23 | 3.150.000€ | |
1379 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3.000.000€ | |
AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
CLO0488 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 486 | 12 | 2.950.000€ | |
3067 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 420 | 41 | 2.950.000€ | |
JIP-V103 | Villa de Lujo | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2.950.000€ | |
IED-SP0756 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 234 | 32 | 2.950.000€ | |
102NA | Villa de Lujo | Altea | 5 | 700 | 9 | 2.900.000€ | |
392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
IED125 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 560 | 41 | 2.900.000€ | |
SM-49054C | Villa de Lujo | Jávea Puerto | 5 | 233 | 25 | 2.900.000€ | |
640 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Calalga | 5 | 520 | 29 | 2.890.000€ | |
VCMV13 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 10 | 2.865.000€ | |
AJ244 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 693 | 6 | 2.865.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954