- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
PD221123 | Casa / Chalet | Beniarbeig | 5 | 243 | 15 | 630.000€ | |
relleu | Parcela | Calpe / Calp | 3 | 165 | 16 | 228.000€ | |
0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 15 | 550.000€ | |
0435bres | Finca rústica | Benissa | 33 | 490.000€ | |||
0481bres | Parcela | Jalón | 21 | 325.000€ | |||
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
IED-N7258 | Casa / Chalet | Yecla Costa Calida - Inland | 6 | 381 | 34 | 774.000€ | |
IED-N7259 | Casa / Chalet | Yecla Costa Calida - Inland | 6 | 391 | 34 | 774.000€ | |
IED-N7260 | Casa / Chalet | Yecla Costa Calida - Inland | 6 | 294 | 33 | 774.000€ | |
392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
REE0031 | Casa de campo | Altea | 5 | 600 | 20 | 599.000€ | |
599 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 600 | 16 | 650.000€ | |
IED-N8294 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 134 | 26 | 280.000€ | |
IED-N8503 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 120 | 19 | 265.000€ | |
IED-N8504 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 123 | 19 | 332.000€ | |
0457bres | Finca rústica | Benissa | 29 | 89.250€ | |||
w2400 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 270 | 20 | 879.000€ | |
VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.150.000€ | |
IED-N6425 | Casa / Chalet | Teulada Benirrama | 4 | 346 | 8 | 1.695.000€ | |
SM-SP-3404 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 6 | 462 | 21 | 2.495.000€ | |
694 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
cldx5159 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.500.000€ | |
IED-N7897 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 240 | 17 | 635.000€ | |
IED-N7898 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 179 | 11 | 468.000€ | |
IED-N7899 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 219 | 11 | 580.000€ | |
IED-N7900 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 189 | 11 | 498.000€ | |
IED-N7901 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 234 | 12 | 620.000€ | |
IED-N7902 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 180 | 11 | 475.000€ | |
IED-N7903 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 215 | 12 | 570.000€ | |
IED-N7303 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 184 | 12 | 482.000€ | |
IED-N8086 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 146 | 20 | 295.000€ | |
IED-N8087 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 2 | 115 | 26 | 256.000€ | |
IED-N8088 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 130 | 28 | 285.000€ | |
IED-N8085 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 2 | 123 | 18 | 260.000€ | |
VD52 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Olta | 4 | 310 | 40 | 1.095.000€ | |
0459bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 310 | 40 | 1.095.000€ | |
1723 | Casa de campo | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
cldx4977 | Parcela | Sagra | 5 | 127.000€ | |||
IED-N8109 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Costa Blanca South - Inland | 3 | 153 | 31 | 340.000€ | |
IED-N8110 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Costa Blanca South - Inland | 3 | 168 | 32 | 340.000€ | |
IED-N7755 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 150 | 24 | 303.000€ | |
IED-N7756 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 163 | 28 | 319.000€ | |
IED-N7757 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 180 | 50 | 337.000€ | |
IED-N7758 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 225 | 43 | 395.000€ | |
IED-N7759 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 245 | 20 | 426.000€ | |
IED-N7760 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 6 | 270 | 22 | 485.000€ | |
IED-N7761 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 145 | 25 | 323.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954