- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0244 | Piso | Calp / Calpe Calpe | 87 | 14 | 250.000€ | ||
PIS0333 | Piso | El Albir / L'Albir Albir Playa | 3 | 105 | 16 | 291.000€ | |
ATC0938 | Ático | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255.000€ | |
PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
A 1698P | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 315 | 53 | 690.000€ | |
local 3 | Local comercial | Calpe / Calp pueblo | 1 | 100 | 15 | 106.000€ | |
bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 295.000€ | |
0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 585.000€ | |
AD151 | Apartamento | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251.000€ | |
AD153 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 94 | 24 | 299.000€ | |
AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 85 | 16 | 320.000€ | |
AD155 | Apartamento | Benissa La Fustera | 1 | 85 | 19 | 330.000€ | |
bv1474 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 70 | 7 | 180.000€ | |
bv1503 | Apartamento | Calpe / Calp playa arenal | 2 | 72 | 34 | 339.000€ | |
DV041A | Apartamento | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 98 | 28 | 385.000€ | |
CLDX2302 | Casa adosada | Beniarbeig | 5 | 152 | 24 | 140.000€ | |
E001bres | Ático | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 154 | 46 | 689.000€ | |
0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
0768 | Piso | Dénia Centro | 3 | 140 | 7 | 265.000€ | |
AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
HOT0003 | Hotel | Calpe / Calp | 7 | 250 | 10 | 375.000€ | |
PS200928 | Ático | Dénia centro | 5 | 650 | 26 | 899.000€ | |
0806 | Apartamento | Jávea | 3 | 170 | 20 | 1.550.000€ | |
AD303 | Apartamento | Calpe / Calp La fossa | 2 | 74 | 13 | 288.000€ | |
CC-TosalLux | Villa de Lujo | Calpe / Calp EL TOSAL | 4 | 423 | 10 | 1.650.000€ | |
HOT0004 | Hotel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
PUE0055 | Casa adosada | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
CLDX4929 | Apartamento | Dénia URB. LA SELLA | 1 | 65 | 9 | 90.000€ | |
AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
14135 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 4 | 148 | 15 | 596.500€ | |
cldx4941 | Piso | Dénia Centro | 3 | 103 | 13 | 190.000€ | |
cldx4949 | Ático | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
cldx4966 | Apartamento | El Verger | 2 | 82 | 25 | 164.000€ | |
AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
cldx4997 | Piso | Ondara | 3 | 100 | 11 | 127.000€ | |
IED100 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 79 | 58 | 625.000€ | |
PS210928 | Casa de pueblo | Dénia centro | 6 | 275 | 19 | 399.000€ | |
AP0136 | Apartamento | Jávea | 4 | 95 | 11 | 247.000€ | |
SM-33040 | Casa de pueblo | Pego PUEBLO DE PEGO | 5 | 256 | 13 | 200.000€ | |
SM-33075 | Dúplex | Jávea PUEBLO DE JAVEA | 3 | 250 | 35 | 325.000€ | |
497 | Apartamento | Dénia | 1 | 50 | 36 | 174.700€ | |
498 | Apartamento | Dénia | 2 | 80 | 36 | 290.100€ | |
499 | Apartamento | Dénia | 3 | 92 | 36 | 439.000€ | |
18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
18108 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
18109 | Apartamento | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ | |
0916 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 95 | 19 | 260.000€ | |
cldx5054 | Casa / Chalet | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60.000€ | |
0936C | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 320.000€ | |
AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954