- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0399bres | Villa de Lujo | Benissa Fanadix | 7 | 300 | 128 | 1.490.000€ | |
LUX0021 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 350 | 110 | 1.680.000€ | |
IED176 | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 312 | 106 | 650.000€ | |
13176 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 780 | 100 | 4.200.000€ | |
MV0023V | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 700 | 96 | 1.490.000€ | |
VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 725.000€ | |
1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
JIP-V059 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 1.080.000€ | |
247MHE | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 198 | 82 | 535.000€ | |
1819 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet | 7 | 400 | 81 | 1.100.000€ | |
7159 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea la Vella Altea La Vella | 5 | 520 | 75 | 1.500.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
JIP-V046 | Casa / Chalet | Dénia las rotas | 5 | 200 | 74 | 880.000€ | |
bv1779 | Finca rústica | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623.000€ | |
7245 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 90 | 71 | 369.000€ | |
0370bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 280 | 69 | 999.000€ | |
AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 69 | 845.000€ | |
1701 | Villa de Lujo | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
DV237V | Casa / Chalet | Calpe / Calp EMPEDROLA | 18 | 874 | 68 | 1.995.000€ | |
DV285V | Casa / Chalet | Jalón | 3 | 391 | 68 | 699.000€ | |
VDX1106 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 155 | 67 | 530.000€ | |
bv1917 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 220 | 67 | 490.000€ | |
VCMST1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
D10223 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 214 | 66 | 660.000€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
bv1894 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 315 | 66 | 1.900.000€ | |
JIP-V0101 | Casa / Chalet | Jávea Rafalet - Tarraula - Camí Cabanes | 4 | 250 | 65 | 699.000€ | |
JIP-V015 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 242 | 64 | 1.295.000€ | |
ALI018 | Ático | Alicante Alicante Centro | 3 | 115 | 64 | 379.950€ | |
JIP-V130 | Villa de Lujo | Jávea Tosalet - Toscal | 3 | 494 | 64 | 2.700.000€ | |
DV352V | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 171 | 64 | 470.000€ | |
RSE0098 | Casa de pueblo | Ondara | 8 | 380 | 62 | 299.000€ | |
AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
VD1109 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cuxarret | 5 | 315 | 61 | 695.000€ | |
55002 | Apartamento | Finestrat | 2 | 150 | 60 | 390.000€ | |
BD111 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 113 | 60 | 530.000€ | |
IED124 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 345 | 59 | 714.000€ | |
SM-4807C | Casa / Chalet | Jávea Cap Martí | 7 | 439 | 59 | 850.000€ | |
DV225V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 296 | 59 | 975.000€ | |
IED186 | Hotel | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.500.000€ | |
IED100 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 79 | 58 | 625.000€ | |
V 1724P | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 6 | 460 | 58 | 790.000€ | |
DV214V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 58 | 845.000€ | |
RSE0001 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre Del Sol | 4 | 228 | 58 | 799.000€ | |
CHA0194 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
0426bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Ortenbach | 7 | 217 | 57 | 850.000€ | |
VDX1042 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio Alto | 4 | 279 | 57 | 649.000€ | |
DV263V | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 450 | 57 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954