- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO0471 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
SM-4652 | Casa / Chalet | Jávea Jávea - Xàbia Capital | 3 | 300 | 0 | 980.000€ | |
CHA0210 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 220 | 0 | 675.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
1034 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
CLO0321 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
cldx4930 | Parcela | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
cldx4931 | Parcela | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
cldx5253 | Parcela | Pedreguer | 2 | 230.000€ | |||
PD61 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
IED184 | Local comercial | Altea | 70 | 2 | 86.000€ | ||
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
CLDX2237 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
CLO0325 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
CLDX4932 | Parcela | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
AP0253 | Apartamento | Calpe / Calp Ifach | 1 | 79 | 3 | 470.000€ | |
VCMJG3 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2.595.000€ | |
cldx5152 | Parcela | Dénia GALERETES | 3 | 202.000€ | |||
AM174 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1.871.000€ | |
clo0481 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 168 | 3 | 610.000€ | |
cldx5285 | Parcela | Dénia | 3 | 305.000€ | |||
IED-N6123 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 90 | 3 | 392.000€ | |
IED-N6006 | Casa / Chalet | Benissa Costa Blanca North | 3 | 153 | 3 | 925.000€ | |
IED-N6002 | Casa / Chalet | Benissa Costa Blanca North | 3 | 138 | 3 | 890.000€ | |
IED-N6003 | Casa / Chalet | Benissa Costa Blanca North | 3 | 150 | 3 | 925.000€ | |
IED-N6004 | Casa / Chalet | Benissa Costa Blanca North | 3 | 147 | 3 | 925.000€ | |
PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
1529 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
CLO0315 | Parcela | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
CLO0320 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
CLO0330 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ | |
24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
5star0094 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 130 | 4 | 665.000€ | |
CHA0163 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.895.000€ | |
VCMG6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
AJ066 | Villa de Lujo | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
cldx5286 | Parcela | Dénia | 4 | 210.000€ | |||
alt33 | Local comercial | Gandía | 1 | 138 | 4 | 52.500€ | |
IED-N7798 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Costa Calida | 3 | 112 | 4 | 339.000€ | |
IED-N6124 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 134 | 4 | 458.000€ | |
IED-N3849 | Casa / Chalet | La Romana Costa Blanca South - Inland | 3 | 134 | 4 | 325.000€ | |
PD20 | Parcela | Altea | 4 | 455.000€ | |||
IED-N6240 | Apartamento | Torrevieja Playa de los locos | 2 | 91 | 4 | 399.000€ | |
IED-SP0812 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
1528 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.334.000€ | |
CLO0151 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
CLO0152 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505.000€ | |
CLO0154 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
CLO0255 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ | |
CLO0267 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950.000€ | |
CLO0317 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954