- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO0484 | Casa / Chalet | Benissa Benissa Costa | 4 | 48745 | 8 | 2.600.000€ | |
392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
AJ039 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
1204 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5.428.000€ | |
260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
IED-SP0812 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
1893 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4.200.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
IED-SP0755 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 1084 | 8 | 5.428.000€ | |
TG-415 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 1026 | 48 | 1.880.000€ | |
TG-415DLUX | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 6 | 1026 | 48 | 1.880.000€ | |
CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
1709 | Villa de Lujo | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
IED-N7072 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 8 | 998 | 50 | 3.950.000€ | |
1206 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3.671.000€ | |
0433bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 950 | 20 | 900.000€ | ||
478 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 947 | 9 | 2.500.000€ | |
LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
3060 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 899 | 44 | 2.650.000€ | |
P171216 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 12 | 896 | 52 | 899.000€ | |
1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
DV237V | Casa / Chalet | Calpe / Calp EMPEDROLA | 18 | 874 | 68 | 1.995.000€ | |
AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
7177 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
SM-4743 | Casa / Chalet | Jávea Cap Martí | 7 | 850 | 24 | 1.990.000€ | |
CHA0209 | Casa / Chalet | Altea ALTEA HILLS | 3 | 850 | 32 | 1.575.000€ | |
SMA-210301 | Casa de pueblo | Pego Centro ciudad | 9 | 840 | 50 | 450.000€ | |
VCMV23 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | 2.720.000€ | |
1962 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 800 | 34 | 850.000€ | |
IED-SP0701 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 4 | 783 | 17 | 2.720.000€ | |
13176 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 780 | 100 | 4.200.000€ | |
AHC0355 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
LUX0994 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1.400.000€ | |
P03720 | Casa / Chalet | Benissa | 9 | 750 | 35 | 330.000€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
cldx5264 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 740 | 40 | 2.500.000€ | |
AL025 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2.421.000€ | |
VCMJ14 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
VCMJ13 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3.490.000€ | |
D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
GGJJ10 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 713 | 6 | 4.495.000€ | |
SM-4758C | Casa / Chalet | Dénia DENIA | 6 | 710 | 43 | 3.380.000€ | |
VD1037 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 705 | 23 | 1.495.000€ | |
SM-4415 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 704 | 21 | 1.860.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954