- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
PD67 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 11 | 299.000€ | |||
PD68 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 9 | 249.000€ | |||
PD69 | Parcela | Calpe / Calp partida cucarres | 13 | 199.000€ | |||
PD70 | Parcela | Calpe / Calp partida cucarres | 14 | 249.000€ | |||
CLDX2237 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
CLO0315 | Parcela | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
PD90 | Parcela | Calpe / Calp Empedrola | 8 | 200.000€ | |||
cldx4930 | Parcela | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
cldx4931 | Parcela | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
CLDX4932 | Parcela | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
cldx4977 | Parcela | Sagra | 5 | 127.000€ | |||
557 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
clo0447 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
CLDX5147 | Parcela | Moraira | 6 | 650.000€ | |||
cldx5152 | Parcela | Dénia GALERETES | 3 | 202.000€ | |||
CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
cldx5253 | Parcela | Pedreguer | 2 | 230.000€ | |||
cldx5285 | Parcela | Dénia | 3 | 305.000€ | |||
cldx5286 | Parcela | Dénia | 4 | 210.000€ | |||
0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.900.000€ | |||
0418bres | Parcela | Calpe / Calp Estación II | 28 | 1.500.000€ | |||
0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
0435bres | Finca rústica | Benissa | 33 | 490.000€ | |||
0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
0457bres | Finca rústica | Benissa | 29 | 89.250€ | |||
Jav002Puv0016 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 24 | 1.199.000€ | ||
0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 60.000€ | |||
0481bres | Parcela | Jalón | 21 | 325.000€ | |||
PD61 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
PD20 | Parcela | Altea | 4 | 455.000€ | |||
alt102 | Finca rústica | Oliva | 1 | 5 | 39.900€ | ||
D7001 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 26 | 48 | 890.000€ | |
IED-N8450 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 33 | 31 | 201.100€ | |
IED-N8451 | Apartamento | Torrevieja Centro | 35 | 26 | 146.400€ | ||
IED-N8452 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 35 | 30 | 157.400€ | |
IED-N8453 | Ático | Torrevieja Centro | 1 | 35 | 30 | 235.000€ | |
AP0478 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 37 | 25 | 110.000€ | |
IED-N7125 | Bungalow | Calpe / Calp Costa Blanca North | 1 | 38 | 17 | 170.000€ | |
IED-N7233 | Apartamento | Archena Costa Calida - Inland | 1 | 42 | 28 | 87.900€ | |
IED-N8375 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 1 | 42 | 14 | 240.000€ | |
IED-N8530 | Bungalow | Castalla Castalla Internacional | 2 | 45 | 13 | 84.900€ | |
IED-N8531 | Bungalow | Castalla Castalla Internacional | 2 | 45 | 14 | 94.900€ | |
IED-N8194 | Apartamento | Villajoyosa Costa Blanca North | 1 | 48 | 14 | 249.000€ | |
IED-SP0804 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 1 | 49 | 9 | 148.000€ | |
497 | Apartamento | Dénia | 1 | 50 | 36 | 174.700€ | |
MV066 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 50 | 11 | 176.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954