- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1954
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0244 | Piso | Calp / Calpe Calpe | 87 | 14 | 250.000€ | ||
PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
local 5 | Local comercial | Calpe / Calp | 105 | 9 | 262.500€ | ||
PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
PD67 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 11 | 299.000€ | |||
PD68 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 9 | 249.000€ | |||
PD69 | Parcela | Calpe / Calp partida cucarres | 13 | 199.000€ | |||
PD70 | Parcela | Calpe / Calp partida cucarres | 14 | 249.000€ | |||
CLDX2237 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
CLO0315 | Parcela | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
PD90 | Parcela | Calpe / Calp Empedrola | 8 | 200.000€ | |||
cldx4930 | Parcela | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
cldx4931 | Parcela | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
CLDX4932 | Parcela | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
cldx4977 | Parcela | Sagra | 5 | 127.000€ | |||
cldx4996 | Casa / Chalet | Pedreguer | 380 | 9 | 583.000€ | ||
480 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
LD16 | Local comercial | Calpe / Calp | 94 | 26 | 75.700€ | ||
CLDX5100 | Local comercial | Jávea | 62 | 5 | 105.000€ | ||
cldx5140 | Local comercial | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
bv1784 | Local comercial | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305.000€ | ||
CLDX5147 | Parcela | Moraira | 6 | 650.000€ | |||
MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp Buenavista | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
cldx5152 | Parcela | Dénia GALERETES | 3 | 202.000€ | |||
CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
cldx5253 | Parcela | Pedreguer | 2 | 230.000€ | |||
cldx5285 | Parcela | Dénia | 3 | 305.000€ | |||
cldx5286 | Parcela | Dénia | 4 | 210.000€ | |||
SM-4711C | Apartamento | Jávea Puerto | 136 | 13 | 394.500€ | ||
0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.900.000€ | |||
0418bres | Parcela | Calpe / Calp Estación II | 28 | 1.500.000€ | |||
0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
0433bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 950 | 20 | 900.000€ | ||
0435bres | Finca rústica | Benissa | 33 | 490.000€ | |||
PEJ231101-2 | Estudio | Dénia | 62 | 21 | 140.000€ | ||
0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
0455bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 96.000€ | ||
0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
0457bres | Finca rústica | Benissa | 29 | 89.250€ | |||
0460bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69.000€ | ||
0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 60.000€ | |||
0460bress | Garaje / Parking | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69.000€ | ||
0481bres | Parcela | Jalón | 21 | 325.000€ | |||
PD61 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
PD20 | Parcela | Altea | 4 | 455.000€ | |||
IED184 | Local comercial | Altea | 70 | 2 | 86.000€ | ||
IED-N8451 | Apartamento | Torrevieja Centro | 35 | 26 | 146.400€ |
Mostrando 1 a 51 de 1954