- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1955
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IED192 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 3 | 184 | 19 | 1.680.000€ | |
VD1110 | Casa / Chalet | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 123 | 43 | 650.000€ | |
VDX1111 | Casa / Chalet | Moraira | 2 | 101 | 41 | 479.000€ | |
24426 | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 2 | 80 | 26 | 430.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 476 | 38 | 786.000€ | |
PD90 | Parcela | Calpe / Calp Empedrola | 8 | 200.000€ | |||
BD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | 198.000€ | |
PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
EA00127 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 88 | 19 | 335.000€ | |
0492bress | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 63 | 20 | 162.000€ | |
0492bres | Ático | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 63 | 20 | 162.000€ | |
JIP-V125 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 4 | 288 | 47 | 699.000€ | |
BD111 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 113 | 60 | 530.000€ | |
VD1101 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 3 | 149 | 41 | 550.000€ | |
CHA0505 | Casa / Chalet | Benitachell | 4 | 190 | 44 | 310.000€ | |
VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
ATC0018 | Ático | Calpe / Calp | 4 | 215 | 51 | 1.200.000€ | |
F1030 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 220 | 21 | 650.000€ | |
PJ230627-1 | Apartamento | Dénia | 3 | 315 | 14 | 1.098.000€ | |
PJ230713 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 40 | 788.000€ | |
PJ230725 | Casa / Chalet | Dénia | 8 | 554 | 47 | 1.125.000€ | |
IED-N8358 | Casa / Chalet | Jávea Pinomar | 4 | 420 | 12 | 1.680.000€ | |
IED-N6881 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 370 | 23 | 3.150.000€ | |
IED-N8479 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 191 | 23 | 797.000€ | |
IED185 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calalga | 6 | 273 | 36 | 489.000€ | |
IED189 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-bol | 1 | 80 | 34 | 435.000€ | |
JIP-V131 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 140 | 55 | 459.000€ | |
ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 113 | 28 | 530.000€ | |
24-1507 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 245 | 37 | 580.000€ | |
2896 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 130 | 22 | 349.900€ | |
VD704 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
EB00125 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 97 | 15 | 259.000€ | |
CLDX5588c | Casa / Chalet | Muntanya la Sella | 3 | 200 | 21 | 620.000€ | |
IED-SP0078 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Costa Blanca South | 3 | 163 | 31 | 210.000€ | |
IED-SP0101 | Apartamento | Alicante Costa Blanca North | 4 | 120 | 10 | 445.500€ | |
IED-SP0232 | Apartamento | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 3 | 93 | 16 | 368.000€ | |
IED-SP0237 | Ático | San Juan de Alicante Fran Espinos | 3 | 115 | 16 | 522.500€ | |
IED-N7653 | Casa / Chalet | Molina de Segura Costa Calida - Inland | 3 | 112 | 17 | 449.000€ | |
IED-N7655 | Casa / Chalet | Molina de Segura Costa Calida - Inland | 4 | 162 | 12 | 439.000€ | |
IED-N7689 | Apartamento | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 88 | 24 | 285.000€ | |
IED-N7690 | Apartamento | Torre-Pacheco Costa Calida | 3 | 106 | 24 | 325.000€ | |
IED-N7691 | Ático | Torre-Pacheco Costa Calida | 3 | 109 | 23 | 520.000€ | |
IED-N7829 | Apartamento | Finestrat Costa Blanca North | 2 | 72 | 17 | 345.000€ | |
IED-SP0661 | Apartamento | Alicante Benalua | 4 | 123 | 17 | 416.000€ | |
IED-SP0057 | Apartamento | Jávea Pueblo | 2 | 91 | 23 | 297.000€ | |
IED-N8170 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Costa Calida | 3 | 114 | 12 | 347.900€ | |
IED-N8189 | Ático | Santa Pola Costa Blanca South | 3 | 164 | 13 | 413.500€ | |
IED-N8237 | Apartamento | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 3 | 196 | 23 | 470.444€ | |
IED-N8236 | Apartamento | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 2 | 120 | 23 | 413.825€ | |
IED-SP0747 | Apartamento | Godella Urb. Campolivar | 3 | 113 | 9 | 365.000€ | |
IED-SP0781 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 75 | 32 | 239.900€ |
Mostrando 1 a 51 de 1955