- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 51 Fra 1954
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IED185 | Enebolig | Calpe / Calp Calalga | 6 | 273 | 35 | 489 000 € | |
CHA0194 | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845 000 € | |
F1030 | Enebolig | Dénia | 4 | 220 | 21 | 650 000 € | |
0492bress | Leiligheter | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 63 | 20 | 162 000 € | |
0492bres | Toppleilighet | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 63 | 20 | 162 000 € | |
MV120 | Toppleilighet | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 94 | 39 | 342 500 € | |
IED192 | Enebolig | Calpe / Calp Calpe | 3 | 184 | 19 | 1 680 000 € | |
VD1110 | Enebolig | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 123 | 43 | 650 000 € | |
VDX1111 | Enebolig | Moraira | 2 | 101 | 41 | 479 000 € | |
24426 | Leiligheter | Altea La Olla / Cap Negret | 2 | 80 | 26 | 430 000 € | |
CHA0001 | Enebolig | Calpe / Calp | 8 | 476 | 38 | 786 000 € | |
PD90 | Tomt | Calpe / Calp Empedrola | 8 | 200 000 € | |||
BD99 | Hus | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | 198 000 € | |
PD13 | Tomt | Calpe / Calp corralets | 4 | 169 700 € | |||
EA00127 | Leiligheter | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 88 | 19 | 335 000 € | |
JIP-V125 | Enebolig | Jávea Tosalet - Toscal | 4 | 288 | 47 | 699 000 € | |
BD111 | Hus | Calpe / Calp | 3 | 113 | 60 | 530 000 € | |
VD1101 | Enebolig | Calpe / Calp Canuta | 3 | 149 | 41 | 550 000 € | |
CHA0505 | Enebolig | Benitachell | 4 | 190 | 44 | 310 000 € | |
VD1096 | Enebolig | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
ATC0018 | Toppleilighet | Calpe / Calp | 4 | 215 | 51 | 1 200 000 € | |
PJ230627-1 | Leiligheter | Dénia | 3 | 315 | 14 | 1 098 000 € | |
PJ230713 | Enebolig | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 40 | 788 000 € | |
PJ230725 | Enebolig | Dénia | 8 | 554 | 47 | 1 125 000 € | |
IED-N8358 | Enebolig | Jávea Pinomar | 4 | 420 | 12 | 1 680 000 € | |
IED-N6881 | Enebolig | Moraira | 5 | 370 | 23 | 3 150 000 € | |
IED-N8479 | Enebolig | Finestrat Sierra cortina | 3 | 191 | 23 | 797 000 € | |
IED189 | Leiligheter | Calpe / Calp Playa Arenal-bol | 1 | 80 | 34 | 435 000 € | |
JIP-V131 | Enebolig | Dénia | 3 | 140 | 55 | 459 000 € | |
ADO0063 | Rekkehus | Calpe / Calp | 3 | 113 | 28 | 530 000 € | |
24-1507 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 245 | 37 | 580 000 € | |
2896 | Rekkehus | Calpe / Calp | 3 | 130 | 22 | 349 900 € | |
VD704 | Enebolig | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1 150 000 € | |
EB00125 | Leiligheter | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 97 | 15 | 259 000 € | |
CLDX5588c | Enebolig | Muntanya la Sella | 3 | 200 | 21 | 620 000 € | |
IED-SP0078 | Enebolig | San Miguel de Salinas Costa Blanca South | 3 | 163 | 31 | 210 000 € | |
IED-SP0101 | Leiligheter | Alicante Costa Blanca North | 4 | 120 | 10 | 445 500 € | |
IED-SP0232 | Leiligheter | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 3 | 93 | 16 | 368 000 € | |
IED-SP0237 | Toppleilighet | San Juan de Alicante Fran Espinos | 3 | 115 | 16 | 522 500 € | |
IED-N7653 | Enebolig | Molina de Segura Costa Calida - Inland | 3 | 112 | 17 | 449 000 € | |
IED-N7655 | Enebolig | Molina de Segura Costa Calida - Inland | 4 | 162 | 12 | 439 000 € | |
IED-N7689 | Leiligheter | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 88 | 24 | 285 000 € | |
IED-N7690 | Leiligheter | Torre-Pacheco Costa Calida | 3 | 106 | 24 | 325 000 € | |
IED-N7691 | Toppleilighet | Torre-Pacheco Costa Calida | 3 | 109 | 23 | 520 000 € | |
IED-N7829 | Leiligheter | Finestrat Costa Blanca North | 2 | 72 | 17 | 345 000 € | |
IED-SP0661 | Leiligheter | Alicante Benalua | 4 | 123 | 17 | 416 000 € | |
IED-SP0057 | Leiligheter | Jávea Pueblo | 2 | 91 | 23 | 297 000 € | |
IED-N8170 | Enebolig | San Pedro del Pinatar Costa Calida | 3 | 114 | 12 | 347 900 € | |
IED-N8189 | Toppleilighet | Santa Pola Costa Blanca South | 3 | 164 | 13 | 413 500 € | |
IED-N8237 | Leiligheter | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 3 | 196 | 23 | 470 444 € | |
IED-N8236 | Leiligheter | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 2 | 120 | 23 | 413 825 € |
Viser 1 til 51 Fra 1954