- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 30
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD90 | Grundstück | Calpe / Calp Empedrola | 8 | 200.000€ | |||
PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
0418bres | Grundstück | Calpe / Calp Estación II | 28 | 1.500.000€ | |||
relleu | Grundstück | Calpe / Calp | 3 | 165 | 16 | 228.000€ | |
PD80 | Grundstück | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 60.000€ | |||
PD68 | Grundstück | Calpe / Calp Cucarres | 9 | 249.000€ | |||
PD69 | Grundstück | Calpe / Calp partida cucarres | 13 | 199.000€ | |||
PD20 | Grundstück | Altea | 4 | 455.000€ | |||
PD61 | Grundstück | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
0417bres | Grundstück | Calpe / Calp | 10 | 1.900.000€ | |||
0420bres | Grundstück | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
0481bres | Grundstück | Jalón | 21 | 325.000€ | |||
0478bres | Grundstück | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
0456bres | Grundstück | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
PD67 | Grundstück | Calpe / Calp Cucarres | 11 | 299.000€ | |||
PD70 | Grundstück | Calpe / Calp partida cucarres | 14 | 249.000€ | |||
0215BRES | Grundstück | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
CLDX5147 | Grundstück | Moraira | 6 | 650.000€ | |||
CLO0315 | Grundstück | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
cldx5285 | Grundstück | Dénia | 3 | 305.000€ | |||
cldx5286 | Grundstück | Dénia | 4 | 210.000€ | |||
cldx5253 | Grundstück | Pedreguer | 2 | 230.000€ | |||
cldx5152 | Grundstück | Dénia GALERETES | 3 | 202.000€ | |||
cldx4930 | Grundstück | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
cldx4931 | Grundstück | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
CLDX4932 | Grundstück | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
cldx4977 | Grundstück | Sagra | 5 | 127.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 30