- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 1955
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IED192 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 3 | 184 | 19 | 1.680.000€ | |
VD1110 | Villa | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 123 | 43 | 650.000€ | |
VDX1111 | Villa | Moraira | 2 | 101 | 41 | 479.000€ | |
24426 | Apartment | Altea La Olla / Cap Negret | 2 | 80 | 26 | 430.000€ | |
CHA0001 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 476 | 38 | 786.000€ | |
PD90 | Grundstück | Calpe / Calp Empedrola | 8 | 200.000€ | |||
BD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | 198.000€ | |
PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
EA00127 | Apartment | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 88 | 19 | 335.000€ | |
0492bress | Apartment | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 63 | 20 | 162.000€ | |
0492bres | Penthaus | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 63 | 20 | 162.000€ | |
JIP-V125 | Villa | Jávea Tosalet - Toscal | 4 | 288 | 47 | 699.000€ | |
BD111 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 113 | 60 | 530.000€ | |
VD1101 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 3 | 149 | 41 | 550.000€ | |
CHA0505 | Villa | Benitachell | 4 | 190 | 44 | 310.000€ | |
VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
ATC0018 | Penthaus | Calpe / Calp | 4 | 215 | 51 | 1.200.000€ | |
F1030 | Villa | Dénia | 4 | 220 | 21 | 650.000€ | |
PJ230627-1 | Apartment | Dénia | 3 | 315 | 14 | 1.098.000€ | |
PJ230713 | Villa | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 40 | 788.000€ | |
PJ230725 | Villa | Dénia | 8 | 554 | 47 | 1.125.000€ | |
IED-N8358 | Villa | Jávea Pinomar | 4 | 420 | 12 | 1.680.000€ | |
IED-N6881 | Villa | Moraira | 5 | 370 | 23 | 3.150.000€ | |
IED-N8479 | Villa | Finestrat Sierra cortina | 3 | 191 | 23 | 797.000€ | |
IED185 | Villa | Calpe / Calp Calalga | 6 | 273 | 36 | 489.000€ | |
IED189 | Apartment | Calpe / Calp Playa Arenal-bol | 1 | 80 | 34 | 435.000€ | |
JIP-V131 | Villa | Dénia | 3 | 140 | 55 | 459.000€ | |
ADO0063 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 3 | 113 | 28 | 530.000€ | |
24-1507 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 245 | 37 | 580.000€ | |
2896 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 3 | 130 | 22 | 349.900€ | |
VD704 | Villa | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
EB00125 | Apartment | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 97 | 15 | 259.000€ | |
CLDX5588c | Villa | Muntanya la Sella | 3 | 200 | 21 | 620.000€ | |
IED-SP0078 | Villa | San Miguel de Salinas Costa Blanca South | 3 | 163 | 31 | 210.000€ | |
IED-SP0101 | Apartment | Alicante Costa Blanca North | 4 | 120 | 10 | 445.500€ | |
IED-SP0232 | Apartment | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 3 | 93 | 16 | 368.000€ | |
IED-SP0237 | Penthaus | San Juan de Alicante Fran Espinos | 3 | 115 | 16 | 522.500€ | |
IED-N7653 | Villa | Molina de Segura Costa Calida - Inland | 3 | 112 | 17 | 449.000€ | |
IED-N7655 | Villa | Molina de Segura Costa Calida - Inland | 4 | 162 | 12 | 439.000€ | |
IED-N7689 | Apartment | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 88 | 24 | 285.000€ | |
IED-N7690 | Apartment | Torre-Pacheco Costa Calida | 3 | 106 | 24 | 325.000€ | |
IED-N7691 | Penthaus | Torre-Pacheco Costa Calida | 3 | 109 | 23 | 520.000€ | |
IED-N7829 | Apartment | Finestrat Costa Blanca North | 2 | 72 | 17 | 345.000€ | |
IED-SP0661 | Apartment | Alicante Benalua | 4 | 123 | 17 | 416.000€ | |
IED-SP0057 | Apartment | Jávea Pueblo | 2 | 91 | 23 | 297.000€ | |
IED-N8170 | Villa | San Pedro del Pinatar Costa Calida | 3 | 114 | 12 | 347.900€ | |
IED-N8189 | Penthaus | Santa Pola Costa Blanca South | 3 | 164 | 13 | 413.500€ | |
IED-N8237 | Apartment | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 3 | 196 | 23 | 470.444€ | |
IED-N8236 | Apartment | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 2 | 120 | 23 | 413.825€ | |
IED-SP0747 | Apartment | Godella Urb. Campolivar | 3 | 113 | 9 | 365.000€ | |
IED-SP0781 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 75 | 32 | 239.900€ |
Gefunden 1 bis 51 von 1955